Grossesse : échographie de datation

BHCG

  • > 1000 : embryon tjs visible par voie endovaginale
  • > 2500 : visible par voie sus pubienne
  • > 7000 : toujours visible. Et vésicule vitelline visible

Embryon

  • Embryon > 4 mm doit avoir activité cardiaque
  • Sac > 10 mm : vésicule doit être vue
  • Sac > 16mm : embryon doit être vu
  • Sac > 20mm sans embryon : œuf clair
  • Critères non évolutivité : embryon > 5 mm sans activité cardique, sac > 20 mm sans embryon, embryon non visible ou < 5 mm sans croissance sur 2 écho à 8j d’intervalle

Mesure de la longueur cranio caudal (LCC) avant 14 semaines d’aménorrhée ( SA)

/!\ Ces valeurs sont une estimation /!\
(Cf. SAlomon LJ. Comment déterminer la date de début de grossesse ? Recommandations pour la pratique clinique J Gynecol Obstet Biol Reprod, 2011.40:726-33)

LCC (mm) Age gestationnel
(Robinson)
6 6 SA + 1
7 6 SA + 3
8 6 SA + 5
9 6 SA + 6
10 7 SA + 0
11 7 SA + 1
12 7 SA + 3
13 7 SA + 4
14 7 SA + 5
15 7 SA + 6
16 8 SA + 0
17 8 SA + 1
18 8 SA + 2
19 8 SA + 3
20 8 SA + 4
21 8 SA + 5
22 8 SA + 5
23 8 SA + 6
24 9 SA + 0
25 9 SA + 1
26 9 SA + 2
27 9 SA + 3
28 9 SA + 3
29 9 SA + 4
30 9 SA + 5
31 9 SA + 6
32 9 SA + 6
33 10 SA + 0
34 10 SA + 1
35 10 SA + 1
36 10 SA + 2
37 10 SA + 3
38 10 SA + 3
39 10 SA + 4
40 10 SA + 5
41 10 SA + 5
42 10 SA + 6
43 10 SA + 7
44 11 SA + 0
45 11 SA + 1
46 11 SA + 1
47 11 SA + 2
48 11 SA + 3
49 11 SA + 3
50 11 SA + 4
51 11 SA + 4
52 11 SA + 5
53 11 SA + 5
54 11 SA + 6
55 11 SA + 6
56 12 SA + 0
57 12 SA + 1
58 12 SA + 1
59 12 SA + 2
60 12 SA + 2
61 12 SA + 3
62 12 SA + 3
63 12 SA + 4
64 12 SA + 4
65 12 SA + 5
66 12 SA + 5
67 12 SA + 6
68 12 SA + 6
69 13 SA + 0
70 13 SA + 0
71 13 SA + 1
72 13 SA + 1
73 13 SA + 2
74 13 SA + 2
75 13 SA + 2
76 13 SA + 3
77 13 SA + 3
78 13 SA + 4
79 13 SA + 4
80 13 SA + 5
81 13 SA + 5
82 13 SA + 6
83 13 SA + 6
84 14 SA + 0
85 14 SA + 0

Laisser un commentaire