Colon rectum 7ème édition |
|||
Tis | Cancer in situ / Dysplasie de haut grade | N0 | Aucune adénopathie |
T1 | Envahissement de la sous muqueuse | N1 | 1 à 3 adénopathies |
N2 | > 3 adénopathies | ||
T2 | Envahissement de la musculeuse propre | ||
T3 | Envahissement de la sous séreuse ou des tissus périrectaux non péritonisés | ||
T4 | T4a : envahissant du péritoine viscéral | M | M1 : métastase à un organe |
T4b : envahissement des autres organes de voisinage | M2 : métastase à plusieurs organes ou au péritoine |
Source : TNM UICC
Une réflexion sur “TNM – Colon Rectum”