Anatomie

Mesures

| Mesure | Normales | Pathologies |
| IRU distal | 0.8mm +/- 1.2mm | •Positif>4mm : ulna long-> risque conflit ulno-carpien•Négatif<2mm : ulna court-> risque ostéonécrose lunatum (M. de Kienböck) |
| Inclinaison radiale | 20-30° | <20° : risque M. de Kienböck |
| Hauteur styloïdienne ulnaire | 2-6mm | >6mm : styloïde longue-> risque conflit styloïdo-triquétral |
| Interlignes scaphoïdo-lunaire et luno-triquétral | <3mm | Diastasis >3° : instabilité-> risque d’arthrose |

| Mesure | Normales | Pathologies |
| Inclinaison palmaire de la glène radiale | 10° en bas en avant | |
| Angles radio-lunaire et luno-capital | -15 / +15°radius-lunatum-capitatum-M3 alignés | Perte d’alignement : luxation périlunaire du carpe |
| Angle scapho-lunaire | 30-60° | •>60° : Bascule dorsale du lunatum» instabilité scapho-lunaire (risque d’arthrose)•<30° : Bascule ventrale du lunatum» instabilité luno-triquétrale(risque d’arthrose) |
Compte rendu type