Oesophage 7ème édition |
|||
| Tis | Cancer in situ / Dysplasie de haut grade | N0 | Aucune adénopathie |
| T1 | T1a : envahissement de la lamina propria ou de la muscularis mucosae | N1 | 1 ou 2 adénopathies |
| T1b : envahissement de la sous muqueuse | N2 | 3 à 6 adénopathies | |
| T2 | Envahissement de la musculeuse propre | N3 | > 6 adénopathies |
| T3 | Envahissement de l’adventice | ||
| T4 | T4a : envahissement de la plèvre, du péricarde, du diaphragme ou du péritoine adjacent | M | Métastase |
| T4b : envahissement des autres structures adjacentes comme l »aorte, les corps vertébraux ou la trachée | |||
Source : TNM UICC