Estomac 7ème édition |
|||
| N0 | Aucune adénopathie | ||
| T1 | T1a : envahissement de la lamina propria ou de la muscularis mucosae | N1 | 1 ou 2 adénopathies |
| T1b : envahissement de la sous muqueuse | N2 | 3 à 6 adénopathies | |
| T2 | Envahissement de la musculeuse propre | N3 | 7 à 15 adénopathies |
| T3 | Envahissement de la sous séreuse | > 15 adénopathies | |
| T4 | T4a : envahissement passant la séreuse | M | Métastase |
| T4b : envahissement des structures adjacentes | |||
Source : TNM UICC