Nasopharynx 8ème édition |
|||
| N0 | Aucune adénopathie | ||
| T1 | Envahissement limité au nasopharynx, à la cavité orale ou à l’oropharynx sans extension parapharyngée | N1 | Adénopathies cervicales unilatérales ou rétropharyngées bilatérales, au dessus de la fosse claviculaire ≤ 6 cm |
| N2 | Adénopathies cervicales bilatérales ou rétropharyngées bilatérales, au dessus de la fosse claviculaire ≤ 6 cm |
||
| T2 | Envahissement limité au nasopharynx, à la cavité orale ou à l’oropharynx avec extension parapharyngée | N3 | Adénopathies cervicales bilatérales ou rétropharyngées bilatérales, au dessus de la fosse claviculaire > 6 cm |
| T3 | Envahissement des structures osseuses de la base du crane ou sinusiennes | ||
| T4 | Envahissement intra-craniens, sur le trajet des paires craniennes, à l’hypophraynx, aux orbites, à la fosse infra temporale ou à l’espace masticateur | M | Métastase |
Source : TNM UICC